ASTAAMAHA:
1.4 IN 1 FILTER (PP+carbon+RO+carbon)
2.QORSHAHA NADAAFADDA:RO/UF/NF AMA LA QADAY
3.3 ilbiriqsi BIYO KULUL
4. QAYBKA BIYAHA SAAFIA EE BIYAHA LAGU QAADANAYO 5:1
5. 560PCS/20GP
| Halbeegyada | |||
| Qaabka | Ybb-S2 | Nidaamka nadiifinta | RO/UF/NF ama la habeeyay |
| Muuqaal | Biyaha deegaanka / Biyo kulul | Faa'iidada | Kuleyl degdeg ah / UV / rakibid bilaash ah |
| Doorashooyinka Heerkulka | 25℃/ 45℃ / 60℃ / 85℃ / 95℃ | Shahaado | NSF,WQA,ISO13485,ISO9001,CE,CB |
| Awood | Awoodda guud: 2200W | Tilmaamaha xuubka RO | 150 Gallon |
| Farsamada kululaynta | 3s Kuleylka degdega ah | Marxaladda nadiifinta | 4-Safeynta Marxaladda |
| Shuruudaha awoodda | 220-240V, 50Hz / la habeeyay | Haanta biyaha asalka ah | 5L |
| Cabbirka Alaabta | 43*18*38cm | Haanta Biyaha Qashinka | 0.8L |
| Midabka | Cagaar / Buluug / Cadaan / La habeeyay | Saamiga biyaha saafiga ah ee biyaha wasakhaysan | 5:1 |
| Mugga Biyaha | 150,250,330ml, aan xad lahayn | La qiimeeyay wadarta tirada biyaha la sifeeyay | 3000L |
| Nidaamka Nadiifinta | PP cudbi+kaarboonka firfircoon ee xuubka RO +Kaarboon firfircoon 4 IN 1 | Shaandhee inta aad nooshahay | 4 IN 1 filter: 12 bilood |
| Socodka Biyaha Sifaynta | ≥360 ml/min | Habka xakamaynta | Taabo |
| Decibel dhawaaqa | 35cm, 50dB ama ka yar | Dammaanad | 1 sano |









